Jack
boh
La Zona Safari è una particolare riserva in cui è possibile trovare Pokémon molto rari e impossibili da ottenere senza di essa, situata a Batikopoli e accessibile quindi solo dopo la Lega. Per la prima volta, in Pokémon X & Y è possibile trovare diversi Pokémon: non una lista predefinita, ma un numero di aree (e quindi Pokémon) a seconda del numero di amici registrati nel 3DS tramite i loro codici amico. Ogni amico regala una zona aggiuntiva, a cui è assegnato un tipo e 2 Pokémon (o 3, nel caso egli abbia già battuto la Lega Pokémon).
Altra cosa importante, è l'accesso alle abilità nascoste dei Pokémon in questione, in particolare mentre il nostro amico è online. Infatti, se accedo a quella determinata zona mentre il nostro amico online, avrò la possibilità di trovare i suoi Pokémon con la rispettiva abilità nascosta.
Ultimo, ma non meno importante, i Pokémon trovati nella Zona Safari hanno sempre due IVs a 31.
Ogni amico, dà agli altri lo stesso tipo e gli stessi Pokémon, da qui il motivo del topic:
Nick sul Forum | Nick in game | Codice Amico | Tipo | Pokémon
PCF-Ninten | PCF-Ninten | 5241 - 3262 - 5996 |
| Butterfree, Masquerain, ?
Lucanik-san | Legonik | 1993 - 7169 - 3382 |
| Pidgey, Hoothoot, ?
Momo | Momo | 0259 - 1297 - 9682 |
| Ponyta, Slugma, ?
Chrome Dukuro | Destiny | 3909-8707-3084 |
| Gabite, Noibat, ?
Jke | Jack | 3282 - 1990 - 4052 |
| Snubull, Spritzee, Clefairy
#niggaBro | Victor | 4313-0707-0175 |
| Grumpig, Sigyliph, ?
Sir Mortazza | SNUFF | 0774-5333-9902 |
| Sunkern, Swadloon, Gogoat
fFilippo | filippo | 1993 7447 5071 |
| Spearow, Swanna, Tropius
gGiova | gGiova | 2251 - 4276 - 8880 |
| Sandshrew, Camerupt, ?
Zago | Zago | 3110 - 4851 - 5188 |
| Drowzee, Wobbuffet, Gothita
XMandri | XMandri | 5000 - 2367 - 5162 |
| ?, ?, Luxio
DevilPamby | pAx | 4210-4343-2081 |
| Cascoon, Swalot, Drapion
Frankie Avalon | Michele | 0018 - 1302 - 7583 |
| Shuppet, Phantump, Golurk
Zigna | Nico | 4570 - 7664 - 5561 |
| Diggersby, Panphy, Marowak
Bacco | Bacchus | 2809-8607-7871 |
| Dedenne, Electabuzz, ?
Filo144 | Filippo | 3437-4228-3718 |
| Boldore, Corsola, ?
Kere | Kere | 3668-8590-7269 |
| Mightyena, Crawdaunt, Sableye
zohan94 | Nick | 2122 - 6639 - 3893 |
| Crustle, Onix, ?
Rotax | celeste | 3351 - 4281 - 2072 |
| Pupitar, Nosepass, Barbaracle
CC mc | Marco | 3196 - 4106 - 0569 | Normale | Eevee, Loudred, Aipom
Clanchu | Nathan | 4828 - 4331 - 0165 |
| Lampent, Phantump, Spiritomb
Liam | Antonio | 4184 - 2503 - 0190|
| Mienfoo, Sawk, ?
Jrf6996 | sofia | 4957 - 3312 - 0705 | Lotta | Pancham, Mienfoo, Riolu
Steve23 I Steve I 2621-3604-9964 I
I Gloom, Ariados, ?
Hershel L | Francesco | 2019 - 9875 - 2137 |
| Teddiursa, Minccino, ?
Dragonstorm | Ambrogi | 4124 - 5579 - 1430 |
| ?, ?, ?
Steteto | Ste | 2406 - 6280 - 3131 |
| Machocke, Throh, ?
Shadow Dragonite | SD | 5241 - 2708 - 5381 |
| Octillery, Wartortle, ?
Rocket | Rocket | 1607 - 1656 - 1432 |
| Fraxure, Noibat, ?
Noetikos | emy | 1461 - 7589 - 2371 |
| Vullaby, Crawdaunt, ?
GufoGrigio | Fabros | 4682 - 9746 - 0100 |
| ?, ?, ?
Sephiran | Danilo | 2406 - 5112 - 1866 | Lotta | Machoke, Throh, Hariyama
Seiten taisei | Ian | 0104 -0156 - 7881 | ??? | ?, ?, ?
Rosario | Rosario | 2793 - 1679 - 8779 | Coleottero | Combee, Venomoth, Volbeat
/ | Manuel | 0259 - 0281 - 7977 |
| Torkoal, Magmar, Braixen
Gebrico | Gebrico | 0920 - 0535 - 5128 |
| Swanna, Spearow, Hawlucha
Fenice Blaze | Fenice Blaze | 3368-1571-6181 |
| Vullaby, Sneasel, ?
wackosso | wackosso | 3497-0017-3749 | Coleottero | Volbeat, Paras, ?
aleterla | aleterla | 4699 - 6134 - 2603 |
| Sawsbuck, Pansage, Maractus
Mricevuto | Michele | 2251 - 4899 - 1733 |
| Grumpig, Espurr, Girafarig
FedeVeronesi | FedeVero95 | 2852 - 7404 - 7521 |
| Charmeleon, Pansear, Fletchinder
Santis | Santis | 3883 - 6040 - 7251 | ??? | ???
xrons90 | Emanuele | 1306 - 5369 - 6452 |
| ?, ?, Quilladin
Gm90 | Gianmarco | 4656-6993-7768 |
| Mightyena, Cacturne, Sableye
xDaniele93 | Daniele | 3411 - 1523 - 6617 |
| Lampent, Duscolps, Phantump
Honokha | Xavier | 2320 - 6693 - 4254 |
| Oddish, Sawsbuck, Gogoat
Tyranno | Patro | 5343 - 8403 - 5521|
| Teddiursa, Audino, ?
Zires | Zires | 4785 - 5537 - 4765 |
| Snubbull, Mawile, ?
Luca | Fleepter | 2509 - 2197 - 8346|
| Swalot, Seviper, ?
Poncho | Jacopo | 1762 - 2796 - 5464|
| Abra, Gothorita, Espurr
Songline | Songline | 0018 - 0913 - 6191 | Ghiaccio | Bergmite, Spheal, Dewgong
Mela; | Mela | 0146 - 9801 - 7945 | Coleottero | Combee, Volbeat, Vivillon
cesar92 | cesar92 | 4527 - 8147 - 6559 | Buio | Nuzleaf, Cacturne, Sableye
cioppo91 | Cioppo | 1461 - 6352 - 3006 | Coleottero | Masquerain, Combee, Vivillon
Zard07 | Zard | 2578 - 4431 - 4815 | Ghiaccio | Delibird, Beartic, Piloswine
ShinySalloz | Salloz | 1478 - 4065 - 4478 | Ghiaccio | Beartic, Delibird, Piloswine
EdTheMad | Mad*Ed | 2595-0560-4479 | Elettro| Emolga, Stunfisk, Zebstrika
luke91 | luke | 2165-6191-8491 | ??? | ?, ?, ?
Friedrich | Friedrich | 0559 - 8150 - 7605 | Psico | Abra, Espurr, ?
Frappuccina | Naomi | 5257 - 9630 - 2126 | ??? | ?, ?, ?
Chri71 | Chri71 | 4441-9493-7979 | Volante | Doduo, Woobat, ?
interludes | Mark | 2595 - 0335 - 5087 | Normale | Aipom, Loudred, Eevee
Alucard | Renato | 5129 - 1443 - 6901 | ??? | ?, ?, ?
Galvanize | Galvanize | 0061-0507-2129 | ??? | ?, ?, ?
y0sh1s | y0sh1s | 0275 - 8303- 5373 | Elettro | Dedenne, Electabuzz, Manectric
Gdelonge | Stray | 4253 - 4677 - 1419 | Spettro | Phantump, Lampent, Drifblim
Citty | CITTY | 3394 - 3661 - 2467 | Psico | Drowzee, Espurr, ?
noctis7 | mustacho3 | 4313 - 0300 - 2719 | Psico | Drowzee, Espurr, ?
Lyuknet | Lyuknet | 1864 - 9694 - 6178 | Ghiaccio | Bergmite, Snover, ?
Noodles | Andry | 3196 - 3925 - 4804 | Erba | Ivysaur, Sunkern, ?
LRyuzaki | Mino | 3454 - 0964 - 0965| Buio | Pawniard, Sandile, ?
Gioker4777 | gioker | 0061 - 0873 - 7331 | ??? | ?, ?, ?
met91 | Met | 4468 - 2180 - 2027 | Roccia | Dwebble, Onix, ?
Leon | LEON | 3308 - 4747 - 8559 | Ghiaccio | Snover, Beartic, Piloswine
Enzo13 | Enzo | 3325 - 2492 - 1584 | Lotta | ?, ?, ?
Gianste | Gian | 0860 - 3365 - 3112 | ??? | ?, ?, ?
Krich | Krich | 5429 - 6915 - 8429 | Fuoco | ?, ?, ?
Giulia | 2036 - 6440 - 5458 | Normale | Aipom, Loudred, Ditto
Danyx | Dany | 1693 - 1757 - 2590 | Elettro | Helioptile, Electrode, ?
Manu | Emanuele | 5043 - 2036 - 3536 | ??? | ?, ?, ?
no1globe | Gio | 3866 - 9360 - 9717 | ??? | ?, ?, ?
Nicholas | Nicholas | 1306 - 6307 - 1534 | ??? | ?, ?, ?
Altra cosa importante, è l'accesso alle abilità nascoste dei Pokémon in questione, in particolare mentre il nostro amico è online. Infatti, se accedo a quella determinata zona mentre il nostro amico online, avrò la possibilità di trovare i suoi Pokémon con la rispettiva abilità nascosta.
Ultimo, ma non meno importante, i Pokémon trovati nella Zona Safari hanno sempre due IVs a 31.
Ogni amico, dà agli altri lo stesso tipo e gli stessi Pokémon, da qui il motivo del topic:
Nick sul Forum | Nick in game | Codice Amico | Tipo | Pokémon
PCF-Ninten | PCF-Ninten | 5241 - 3262 - 5996 |

Lucanik-san | Legonik | 1993 - 7169 - 3382 |

Momo | Momo | 0259 - 1297 - 9682 |

Chrome Dukuro | Destiny | 3909-8707-3084 |

Jke | Jack | 3282 - 1990 - 4052 |

#niggaBro | Victor | 4313-0707-0175 |

Sir Mortazza | SNUFF | 0774-5333-9902 |

fFilippo | filippo | 1993 7447 5071 |

gGiova | gGiova | 2251 - 4276 - 8880 |

Zago | Zago | 3110 - 4851 - 5188 |

XMandri | XMandri | 5000 - 2367 - 5162 |

DevilPamby | pAx | 4210-4343-2081 |

Frankie Avalon | Michele | 0018 - 1302 - 7583 |

Zigna | Nico | 4570 - 7664 - 5561 |

Bacco | Bacchus | 2809-8607-7871 |

Filo144 | Filippo | 3437-4228-3718 |

Kere | Kere | 3668-8590-7269 |

zohan94 | Nick | 2122 - 6639 - 3893 |

Rotax | celeste | 3351 - 4281 - 2072 |

CC mc | Marco | 3196 - 4106 - 0569 | Normale | Eevee, Loudred, Aipom
Clanchu | Nathan | 4828 - 4331 - 0165 |

Liam | Antonio | 4184 - 2503 - 0190|

Jrf6996 | sofia | 4957 - 3312 - 0705 | Lotta | Pancham, Mienfoo, Riolu
Steve23 I Steve I 2621-3604-9964 I

Hershel L | Francesco | 2019 - 9875 - 2137 |

Dragonstorm | Ambrogi | 4124 - 5579 - 1430 |

Steteto | Ste | 2406 - 6280 - 3131 |

Shadow Dragonite | SD | 5241 - 2708 - 5381 |

Rocket | Rocket | 1607 - 1656 - 1432 |

Noetikos | emy | 1461 - 7589 - 2371 |

GufoGrigio | Fabros | 4682 - 9746 - 0100 |

Sephiran | Danilo | 2406 - 5112 - 1866 | Lotta | Machoke, Throh, Hariyama
Seiten taisei | Ian | 0104 -0156 - 7881 | ??? | ?, ?, ?
Rosario | Rosario | 2793 - 1679 - 8779 | Coleottero | Combee, Venomoth, Volbeat
/ | Manuel | 0259 - 0281 - 7977 |

Gebrico | Gebrico | 0920 - 0535 - 5128 |

Fenice Blaze | Fenice Blaze | 3368-1571-6181 |

wackosso | wackosso | 3497-0017-3749 | Coleottero | Volbeat, Paras, ?
aleterla | aleterla | 4699 - 6134 - 2603 |

Mricevuto | Michele | 2251 - 4899 - 1733 |

FedeVeronesi | FedeVero95 | 2852 - 7404 - 7521 |

Santis | Santis | 3883 - 6040 - 7251 | ??? | ???
xrons90 | Emanuele | 1306 - 5369 - 6452 |

Gm90 | Gianmarco | 4656-6993-7768 |

xDaniele93 | Daniele | 3411 - 1523 - 6617 |

Honokha | Xavier | 2320 - 6693 - 4254 |

Tyranno | Patro | 5343 - 8403 - 5521|

Zires | Zires | 4785 - 5537 - 4765 |

Luca | Fleepter | 2509 - 2197 - 8346|

Poncho | Jacopo | 1762 - 2796 - 5464|

Songline | Songline | 0018 - 0913 - 6191 | Ghiaccio | Bergmite, Spheal, Dewgong
Mela; | Mela | 0146 - 9801 - 7945 | Coleottero | Combee, Volbeat, Vivillon
cesar92 | cesar92 | 4527 - 8147 - 6559 | Buio | Nuzleaf, Cacturne, Sableye
cioppo91 | Cioppo | 1461 - 6352 - 3006 | Coleottero | Masquerain, Combee, Vivillon
Zard07 | Zard | 2578 - 4431 - 4815 | Ghiaccio | Delibird, Beartic, Piloswine
ShinySalloz | Salloz | 1478 - 4065 - 4478 | Ghiaccio | Beartic, Delibird, Piloswine
EdTheMad | Mad*Ed | 2595-0560-4479 | Elettro| Emolga, Stunfisk, Zebstrika
luke91 | luke | 2165-6191-8491 | ??? | ?, ?, ?
Friedrich | Friedrich | 0559 - 8150 - 7605 | Psico | Abra, Espurr, ?
Frappuccina | Naomi | 5257 - 9630 - 2126 | ??? | ?, ?, ?
Chri71 | Chri71 | 4441-9493-7979 | Volante | Doduo, Woobat, ?
interludes | Mark | 2595 - 0335 - 5087 | Normale | Aipom, Loudred, Eevee
Alucard | Renato | 5129 - 1443 - 6901 | ??? | ?, ?, ?
Galvanize | Galvanize | 0061-0507-2129 | ??? | ?, ?, ?
y0sh1s | y0sh1s | 0275 - 8303- 5373 | Elettro | Dedenne, Electabuzz, Manectric
Gdelonge | Stray | 4253 - 4677 - 1419 | Spettro | Phantump, Lampent, Drifblim
Citty | CITTY | 3394 - 3661 - 2467 | Psico | Drowzee, Espurr, ?
noctis7 | mustacho3 | 4313 - 0300 - 2719 | Psico | Drowzee, Espurr, ?
Lyuknet | Lyuknet | 1864 - 9694 - 6178 | Ghiaccio | Bergmite, Snover, ?
Noodles | Andry | 3196 - 3925 - 4804 | Erba | Ivysaur, Sunkern, ?
LRyuzaki | Mino | 3454 - 0964 - 0965| Buio | Pawniard, Sandile, ?
Gioker4777 | gioker | 0061 - 0873 - 7331 | ??? | ?, ?, ?
met91 | Met | 4468 - 2180 - 2027 | Roccia | Dwebble, Onix, ?
Leon | LEON | 3308 - 4747 - 8559 | Ghiaccio | Snover, Beartic, Piloswine
Enzo13 | Enzo | 3325 - 2492 - 1584 | Lotta | ?, ?, ?
Gianste | Gian | 0860 - 3365 - 3112 | ??? | ?, ?, ?
Krich | Krich | 5429 - 6915 - 8429 | Fuoco | ?, ?, ?
Giulia | 2036 - 6440 - 5458 | Normale | Aipom, Loudred, Ditto
Danyx | Dany | 1693 - 1757 - 2590 | Elettro | Helioptile, Electrode, ?
Manu | Emanuele | 5043 - 2036 - 3536 | ??? | ?, ?, ?
no1globe | Gio | 3866 - 9360 - 9717 | ??? | ?, ?, ?
Nicholas | Nicholas | 1306 - 6307 - 1534 | ??? | ?, ?, ?
Ultima modifica di un moderatore: