Cerco Jesse's Wobbuffett (evento mirabilandia) con una qualche proof

Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

deppep

Zoidberg
Ciao ragazzi! Sono alla ricerca di un Jesse wobbuffet di quelli distribuiti a mirabilandia a giugno. L'ideale sarebbe avere una qualche prova della partecipazione all'evento, che so.. una foto? :P

In generale sono aperto anche ad altre offerte relative eventi che avete ottenuto da soli o che siano accompagnati da una qualche proof.

Qui la roba che offro, tutto è uncloned e assolutamente non hackato. Un asterisco vicino al nome significa che ho una qualche prova della legittimità (tipicamente foto/video durante il ricevimento del pokemon evento in questione).

a presto!

###For Trade:
 
 
PRE6TH;PRE6TH;PRE6TH;PRE6TH;PRE6TH;PRE6TH;PRE6TH;PRE6TH;PRE6TH;PRE6TH;PRE6TH;PRE6TH;
 
* 2012 [JPN] Nobunaga's Rayquaza* {Shiny} | 70.201/142/215/151/153 |Calm | ????.03172
* 2008 [ENG] Toys 'R Us 'Alamos' Darkrai* | 50. 143/96/109/128/115/145 | Careful | ALAMOS. 05318
* 2013 [KOR] Chilseok Jirachi | 50. 162/115/120/113/112/117 | Quirky | ??. 08013 
* 2012 [ENG] May 2012 Darkrai* | 50. 139/106/101/142/108/141 | Serious | 2012MAY. 05092
* 2012 [ENG] 2012 Mighty Mewtwo | 70.243/178/150/220/139/194 | Hardy | FEB2012. 02112
* 2013 [ENG] Winter 2013 Keldeo* | 50. 163/78/108/156/92/113 | Hardy | WIN2013. 01163
* 2008 [JPN] Movie Regigigas | 100.328/252/173/268/195 | Sassy | ?????. 07198 | Two random ribbon attached
* 2013 [FRE] Gamestop Giratina {**RNGd**,Shiny} | 100. 441/211/276/259/276/216 | Modest | ETE2013. 09273
* 2013 [ENG] Gamestop Dialga {**RNGd**, Shiny} | 100. 341/222/276/336/236/237 | Timid | SUM2013. 08193
* 2013 [ENG] Gamestop Palkia {**RNGd**, Shiny} | 100. 321/221/236/336/276/259 | Timid | SUM2013. 09093
* 2011 [ENG] American Winter 2011 Celebi | 50. 163/115/120/109/112/108 | Brave | WIN2011. 02211
* 2013 [iNG] Gamestop Giratina {Shiny} | 100. 439/201/248/228/289/202 | Calm | SUM2013. 09303
* 2013 [iNG] Gamestop Giratina {Shiny} | 100. 425/219/224/227/273/205 | Hasty | SUM2013. 09303
* 2013 [iNG] Gamestop Giratina {Shiny} | 100. 438/196/257/231/247/195 | Modest | SUM2013. 09303
* 2013 [iNG] Gamestop Giratina {Shiny} | 100. 430/228/273/214/232/221 | Naive | SUM2013. 09303
* 2013 [iNG] Gamestop Giratina {Shiny} | 100. 440/210/256/226/260/211 | Hardy | SUM2013. 09303
* 2013 [iNG] Gamestop Giratina {Shiny} | 100. 429/236/261/228/246/194 | Docile | SUM2013. 09303
* 2013 [iNG] Gamestop Giratina {Shiny} | 100. 428/212/272/216/266/213 | Docile | SUM2013. 09303
* 2013 [iNG] Gamestop Palkia {Shiny} | 100. 309/275/208/326/275/218 | Gentle | SUM2013. 09093
* 2013 [iNG] Gamestop Palkia {Shiny} | 100. 298/294/196/313/249/215 | Lonely | SUM2013. 09093
* 2013 [iNG] Gamestop Palkia {Shiny} | 100. 319/247/207/357/246/223 | Mild | SUM2013. 09093
* 2013 [iNG] Gamestop Palkia {Shiny} | 100. 307/284/214/325/237/209 | Naughty | SUM2013. 09133
* 2013 [iNG] Gamestop Palkia {Shiny} | 100. 301/227/259/317/254/214 | Bold | SUM2013. 09093
* 2013 [iNG] Gamestop Palkia {Shiny} | 100. 295/250/197/307/264/235 | Hasty | SUM2013. 09093
* 2013 [iNG] Gamestop Palkia {Shiny} | 100. 318/245/211/288/269/227 | Jolly | SUM2013. 09093
* 2013 [iNG] Gamestop Palkia {Shiny} | 100. 294/234/236/328/286/214 | Calm | SUM2013. 09133
* 2013 [iNG] Gamestop Dialga {Shiny} | 100. 314/272/264/330/214/216 | Bashful | SUM2013. 08193
* 2013 [iNG] Gamestop Dialga {Shiny} | 100. 320/229/259/331/238/197 | Calm | SUM2013. 08193
* 2013 [iNG] Gamestop Dialga {Shiny} | 100. 335/274/243/326/234/210 | Hasty | SUM2013. 08193
* 2013 [iNG] Gamestop Dialga {Shiny} | 100. 329/275/284/335/210/213 | Quirky | SUM2013. 08193
* 2013 [iNG] Gamestop Dialga {Shiny} | 100. 335/266/246/312/223/198 | Serious | SUM2013. 08193
 
 
Note about my creation trios: GMSTP CT were in-life events and weren't easily farmable, i traded hard on the subreddit in order to stack those guys :) .
 
 
 
--------
 
--------
 
 
 
6TH;6TH;6TH;6TH;6TH;6TH;6TH;6TH;6TH;6TH;6TH;6TH;6TH;6TH;6TH;6TH;6TH;6TH;6TH;6TH;
 
* 2013 [ENG] XY Torchic {w/ Blazikenite} | 10. 30/19/15/18/16/16 | Impish | XY. 10123
* 2014 [ENG] Wonderland 'M17' Darkrai* {w/ Enigma Berry} | 50. 138/99/110/170/99/140 | Modest | ??????. 04194
* 2014 [ENG] Spring 2014 Electabuzz {w/ Electrizer} | 30. 85/61/40/55/63/68 | Adamant | SPRING 2014. 04014
* 2014 [ENG] Spring 2014 Magmar {w/ Magmarizer} | 30. 87/63/42/69/61/75 | Timid | SPRING 2014. 04014
* 2014 [JPN] CoroCoro Charizard* {w/ Charizardite Y} | 36. 105/67/63/100/72/78 | Modest | ????. 03154
* 2014 [ENG] CoroCoro Charizard* {w/ Charizardite X} | 36. 102/76/68/81/69/95 | Jolly | ????. 03154
* 2014 [iTA] GTS 'Fancy' Vivillon | 12. 44/19/18/29/20/29 | Quirky | GTS. 00108
* 2014 [iTA] Summer 2014 'Pokeball' Vivillion* | 12. 44/20/20/25/18/28 | Adamant | ESTATE14. 08134
* 2014 [ENG] Tough Heracross {Guts} | 50. 152/156/89/48/115/91 | Adamant | SUM2014.08134
* 2014 [ENG] Tough Heracross* {Swarm} | 50. 150/152/81/49/111/104 | Adamant | SUM2014. 08134
* 2014 [ENG] Tough Pinsir {Hyper Cutter} | 50. 140/157/106/64/87/90 | Adamant | SUM2014. 08134
* 2014 [ENG] Tough Pinsir {Mold Breaker} | 50. 133/155/114/54/78/93 | Adamant | SUM2014. 08134
* 2014 [JPN] PCBC Mawile* {w/ Mawilite} | 50. 115/98/97/63/72/56 | Careful | ????. 06164
* 2014 [JPN] PCBC Tyranitar* {w/ Tyranitarite} | 50. 1697143/126/112/108/89 | Naive | ????. 06094
* 2014 [ENG] Tanabata Jirachi* {w/ Star Piece} | 10. 40/28/28/28/25/25 | Brave | ????.08014
* 2014 [ENG] Arash's 'VGC' Mamoswine* {Shiny, w/ Choice Scarf} | 50. 181/156/92/72/72/87 | Adamant | Arash. 05034
* 2014 [ENG] Arash's 'VGC' Mamoswine* {Shiny, w/ Choice Scarf} | 50. 173/154/94/81/69/99 | Adamant | Arash. 05034
* 2014 [ENG] World Championship Aegislash* {w/ Weakness Policy} | 50. 127/66/163/77/168/58 | Quiet | WORLD14. 08164
* 2014 [FRE] Paris Vivillion* | 12. 44/18/20/28/20/27 | Brave | Paris. 06014
 
 
 
 
--------
 
--------
 
 
 
COMPETITIVESHINYLEGENDS;COMPETITIVESHINYLEGENDS;COMPETITIVESHINYLEGENDS;COMPETITIVESHINYLEGENDS;
 
* Unima [ENG] Uxie {Shiny, Nicknamed "Iljusa", Luxury Ball} | 65. 192/109/213/122/194/148 | Bold | Suganut. 29396
* Unima [ENG] Azelf {Shiny, Nicknamed "Alesa K.", Luxury Ball} | 65. 192/168/116/187/116/191 | Timid | Suganut. 29396
* Unima [ENG] Mesprit {Shiny, Nicknamed "Kolja", Luxury Ball} | 65. 199/144/161/161/161/141 | Timid | Suganut. 29396
* Unima [ENG] Heatran {Shiny, Nicknamed "Ivan K.", Luxury Ball} | 68. 222/128/170/222/170/130 | Modest | Suganut. 29396
* Unima [ENG] Virizion {Shiny, Nicknamed "Aleksandra", Premier Ball} | 45. 150/89/83/99/135/127 | Timid | Suganut. 29396
* Unima [ENG] Cobalion {Shiny, Nicknamed "Rogozin", Premier Ball} | 45. 150/108/135/89/83/116 | Adamant | Suganut. 29396
* Unima [ENG] Terrakion {Shiny, Ultra Ball} | 42. 141/126/93/70/93/118 | Jolly | Chace. 12911
* Unima [ENG] Terrakion {Shiny, HP Ice, Dusk Ball} | 42. 141/125/93/78/83/118 | Naive | KR. 55869
* Unima [ENG] Terrakion {Shiny, Nicknamed "Dmitrij K.", Premier Ball} | 45. 150/148/99/74/99/116 | Adamant | Suganut. 29396
* Unima [ENG] Kyurem {Shiny, Luxury Ball} | 70. 276/208/152/187/152/174 | Jolly | Suganut. 29396
* Unima [ENG] Zekrom {Luxury Ball} | 50. 175/170/140/126/120/121 | Jolly | Mashu. 38684
* Unima [ENG] Reshiram {Luxury Ball} | 70. 241/174/166/236/194/167 | Timid | Suganut. 29396
* Unima [ENG] Thundurus {HA, Dream Ball} | 40. 125/109/73/117/72/116 | Naive | Brandon. 22211
* Unima [ENG] Thundurus {Shiny, Luxury Ball} | 40. 125/94/73/117/81/116 | Timid | Amab. 07295
* Unima [ENG] Thundurus {Shiny, Prankster, in rapid ball, nicknamed "Naseem"} | 40. 124/90/72/115/79/115 {29/9/28/26/26/30} | Timid | Mashugn. 19274
* Unima [ENG] Landorus {HA, HP Ice, Dream Ball} | 100. 318/287/215/329/176/331 | Naive | Matt. 52339
* Unima [ENG] Landorus {HA, HP Ice, Dream Ball} | 100. 319/256/215/329/197/331 | Timid | Matt. 59352
* Unima [ENG] Landorus {HA, Dream Ball} | 10. 40/36/26/27/24/28 | Adamant | Matt. 09112
* Unima [ENG] Landorus {Shiny, nicknamed Cassius, Ultra Ball} | 70. 226/162/152/187/138/184 | Timid | Mashugn. 19274
* Unima [ENG] Landorus {Shiny, Luxury Ball} | 70. 226/201/152/168/138/184 | Jolly | C. 09930
* Unima [ENG] Latios {Shiny, HP Fire, w/ Trick, Premier Ball} | 68. 207/123/134/202/175/192 | Wilbert. 64677
* Johto [JPN] Latias {Shiny, Master Ball} | 35. 111/63/78/92/106/101 | Timid | ???. 13058
* Unima [ENG] Latias {Shiny, Nicknamed "Aglaja", Rapid Ball} | 68. 380/207/120/162/175/202/175 | Bold | Suganut. 29396
* Unima [ENG] Cresselia {Shiny, /w Icy Wind and Helping Hand, Dive Ball} | 68. 261/91/206/127/202/141 | Bold | Wilson. 48282
 
Ultima modifica di un moderatore:

deppep

Zoidberg
Oh, mi era sfuggito! Comunque sono eventualmente interessato anche ad altre offerte se legit e con proof :) . Magari posso modificare il thread?
 

DDX

Great!
Mod
Benvenuto! Come ti hanno detto per poche richieste usa il topic apposito. Se vuoi offrire molti pkmn puoi aprire il tuo mercatino in questa sezione. Qui chiudo. ^^
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
Top Bottom