Toxicroak's Damp

BCroak

Yippee ki-yay, motherfucker!
SCAMBIOSCAMBIOSCAMBIOSCAMBIOSCAMBIOSCAMBIOSCAMBIOSCAMBIO
 
Regole
-Tutti i pokemon da me offerti sono Legit e nati a Kalos
-Prendo in considerazione solamente offerte di scambio
-In caso di interesse vi prego di contattarmi tramite pm, onde evitare disguidi
-Tutti i pokemon da me offerti sono al livello 1, tranne alcune eccezioni, e non hanno evs
-Non tutti i pokemon da me offerti sono disponibili sul momento, alcuni necessitano di più tempo, per via di vari impegni
-Pochi perditempo al mercatino mio, ma rispetto e cortesia
-Scambio i figli, eventualmente posso anche evsarli su richiesta
-Prendo in considerazione anche offerte che vanno al di fuori della wish list
 
 
Codice Amico:                           4871-4453-5585
Nome in game:                          Kenshiro
Versione:                                   Pokemon Y
 
 
Informazioni generiche:
-Generalmente sono disponibile dalle 16.00 alle 21.00
-L'elenco verrà aggiornato ogniqualvolta breederò un pokemon
 

Elenco Pokèmon
A

  • Abomasnow | 31/31/31/X/31/31 oppure 31/31/31/31/31/X oppure 31/X/31/31/31/31 | Decisa oppure Quieto oppure Modesto | Scendineve
    [*]Absol | 31/31/31/X/31/31 | Allegra oppure Decisa | Fintoattacco, Carineria, Sbigoattacco, Staffetta 
    [*]Aegislash | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Accendilotta
    [*]Aegilash | 31/31/31/31/31/X | Quieta | Accendilotta
    [*]Aggron | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Vigore 
    [*]Alakazam | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Magicscudo 
    [*]Ambipom | 31/31/31/X/31/31 | Allegra | Tecnico | Bruciapelo
    [*]Amoonguss | 31/X/31/31/31/31 | Calma | Rigenergia |
    [*]Ampharos | 31/X/31/31/31/31 | Modesta | Statico | 
    [*]Arcanine | 31/X/31/31/31/31 o 31/31/31/X/31/31 | Sicura o Scaltra | Prepotenza | Mattindoro, Zuffa, Sgranocchio, Fuococarica
    [*]Armaldo | 31/31/31/X/31/31 | Scaltra | Lottascudo | Privazione, Acquagetto, Rapigiro, Maledizione
    [*]Azumarill | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Macroforza | Acquagetto
    [*]
B

  • Bisharp | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Agonismo | Psicotaglio, Sbigoattacco
    [*]Blastoise | 31/X/31/31/31/31 | Modesta | Acquaiuto | Nerupulsar, Forzasfera
    [*]Blaziken | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Acceleratore |
    [*]Blissey | 31/X/31/31/31/31 | Calma | Alternacura | Movimento Sismico, Aromaterapia
    [*]Breloom | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Tecnico | Semitraglia
    [*]Bronzong | 31/31/31/31/31/X | Vivace | Levitazione oppure Antifuoco (Antifuoco potrebbe richiedere più tempo, non avendo un  Bronzong Flawless con Antifuoco) 
    [*]
C

  • Cacturne | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Assorbacqua | Semebomba ---- Disponibile in Scuro Ball

    [*]Charizard | 31/31/31/X/31/31 | Allegra | Aiutofuoco | Oltraggio, Dragodanza, Fuococarica
    [*]Charizard | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Solarpotere | Dragopulsar
    [*]Chansey | 31/X/31/31/31/31 | Sicura | Alternacura | Movimento Sismico, Aromaterapia
    [*]Chandelure | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Fuocardore |  
    [*]Clawitzer | 31/X/31/31/31/31 | Modesta | Megalancio |
    [*]Conkeldurr | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Dentistretti | Pugnorapido, Assorbipugno
    [*]Cofagrigus | 31/31/31/31/31/X oppure 31/X/31/31/31/31 | Quieta oppure Sicura | Mummia | Congiura oppure ////
    [*]Cradily | 31/X/31/31/31/31 | Calma | Acquascolo | Ripresa, Levitoroccia, Barriera, Specchiovelo
    [*]Crawdaunt | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Adattabilità | Dragodanza, Acquagetto, Privazione, Troppoforte
    [*]Crobat | 31/31/31/X/31/31 | Allegra | Fuocodentro | Baldeali
    [*]Crustle | 31/31/31/X/31/31 | Allegra oppure Decisa | Vigore | 
    [*]
​D

  • Darmanitan | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Forzabruta | 
    [*]Delibird | 31/31/31/X/31/31 | Allegra o Decisa | Spiritovivo | Geloscheggia, Gelopugno
    [*]Diggersby | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Macroforza | 
    [*]Donphan | 31/31/31/X/31/31 | Scaltra | Vigore | Geloscheggia
    [*]Dragonite | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Multisquame | Extrarapido
    [*]Drapion | 31/31/31/X/31/31 | Cauta | Lottascudo | 
    [*]Druddigon | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Cartavetro | Sbigoattacco, Rogodenti
    [*]Dugtrio | 31/31/31/X/31/31 | Allegra | Trappoarena | Contropiede
    [*]Dusclops | 31/31/31/X/31/31 | Scaltra (Scaltra potrebbe richiedere tempo) oppure Placida | Levitazione | Malcomune
    [*]
E

  • Eelektross | 31/31/31/X/31/31 oppure 31/X/31/31/31/31 | Decisa oppure Modesta | Levitazione
    [*]Empoleon | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Acquaiuto | Agilità
    [*]Espeon | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Magispecchio |
    [*]Escavalier | 31/31/31/31/31/X | Audace | Aiutinsetto | Inseguimento
    [*]Excadrill | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Rompiforma oppure Remasabbia | 
    [*]Exploud | 31/X/31/31/31/31 | Modesta | Nervisaldi
    [*]
​F

  • Feraligatr | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Acquaiuto | Dragodanza, Gelopugno, Acquagetto 
    [*]Ferrothorn | 31/31/31/X/31/X | Placida | Spineferrate | Levitoroccia, Punte, Parassiseme
    [*]Flygon | 31/31/31/31/X/31 | Ingenua | Levitazione |
    [*]Floatzel | 31/31/31/X/31/31 | Allegra | Idrovelo | ---- Disponibile in Premier Ball

    [*]
G

  • Galvantula | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Insettocchi 
    [*]Garchomp | 31/31/31/X/31/31 | Allegra oppure Decisa | Cartavetro | Metaltestata
    [*]Gardevoir | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Destinobbligato, Inibitore, Malosguardo, Stordiraggio
    [*]Gastrodon | 31/X/31/31/31/31 | Calma | Acquascolo | Pulifumo
    [*]Gengar | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Levitazione | Inibitore
    [*]Gliscor | 31/31/31/X/31/31 | Scaltra | Velencura | 
    [*]Goodra | 31/31/31/31/31/X | Vivace oppure Quieta| Viscosità
    [*]Granbull | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Prepotenza | Rintoccasana
    [*]Greninja | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Mutatipo
    [*]Gyarados | 31/31/31/X/31/31 | Allegra o Cauta | Prepotenza | 
    [*]


  •  
    [*]Hawlucha | 31/31/31/X/31/31 | Allegra | Agiltecnica |
    [*]Heracross | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Arroganza | Cadutamassi
    [*]Hippowdon | 31/31/31/X/31/31 | Scaltra | Sabbiafiume | Turbine
    [*]Hydreigon | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Levitazione | Neropulsar, Geoforza
    [*]Houndoom | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Fuocardore |
    [*]


  • Infernape | 31/31/31/X/31/31 | Allegra | Ferropugno | Tuonopugno


  • Jellicent | 31/X/31/31/31/31 | Calma | Assorbacqua oppure Corpofunesto | 
    [*]Jolteon | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Assorbivolt | 
    [*]


  • Kangaskhan | 31/31/31/X/31/31 | Nervisaldi oppure Sveglialampo | 
    [*]Kingdra | 31/X/31/31/31/31 | Calma | Cecchino | Inibitore
    [*]Klefki | 31/X/31/31/31/31 | Sicura | Burla |
    [*]Krookodile | 31/31/31/X/31/31 | Decisa oppure Scaltra | Arroganza oppure Prepotenza | 
    [*]


  • Lapras | 31/X/31/31/31/31 | Sicura | Assorbacqua | Forzantica, Liofilizzazione, Mulinello
    [*]Lucario | 31/31/31/X/31/31 | Allegra | Fuocodentro | Pugnoscarica, Sgranocchio 
    [*]Ludicolo | 31/31/31/X/31/31 | Modesta | Nuotovelox | Gigassorbimento
    [*]


  • Machamp | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Nullodifesa | Privazione
    [*]Magnezone | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Magnetismo
    [*]Mamoswine | 31/31/31/X/31/31 | Allegra oppure Decisa | Grasspesso oppure Indifferenza | 
    [*]Mandibuzz | 31/X/31/31/31/31 | Scaltra | Copricapo | 
    [*]Manectric | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Parafulmine | 
    [*]Mawile | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Prepotenza | 
    [*]Marowak | 31/31/31/X/31/31 oppure 31/31/31/X/31/X | Decisa oppure Audace | Parafulmine | 
    [*]Medicham | 31/31/31/X/31/31 | Allegra | Forzapura | Pugnoscarica, Assorbipugno, Bruciapelo, Psicotaglio
    [*]Meganium | 31/X/31/31/31/31 | Calma | Erbaiuto | Parassiseme
    [*]Meowstic | 31/X/31/31/31/31 | Calma | Burla |
    [*]Metagross | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Corpochiaro |
    [*]Mienshao | 31/31/31/X/31/31 | Allegra | Rigenergia | 
    [*]Milotic | 31/X/31/31/31/31 | Sicura | Pelledura | Nube
    [*]Muk | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Velentocco | Maledizione, Furtivombra ---- Disponibile in Cura Ball

    [*]Murkrow | 31/31/31/X/31/31 | Sicura | Burla | Ultimocanto, Danzadipiume
    [*]
N

  • Nidoking | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Tuttafretta | 
    [*]Ninetales | 31/X/31/31/31/31 | Timida o Modesta | Siccità |
    [*]Noivern | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Indagine | 
    [*]
P

  • Pinsir | 31/31/31/X/31/31 | Allegra oppure Decisa | Arroganza | Attacco Rapido, Zuffa
    [*]Politoed |31/X/31/31/31/31 | Sicura | Piovischio | 
    [*]Porygon | 31/X/31/31/31/31 oppure 31/X/31/31/31/0 | Calma oppure Quieta | Traccia oppure Download |
    [*]Primeape | 31/31/31/X/31/31 | Allegra oppure Decisa | Agonismo
    [*]


  • Qwilfish | 31/31/31/X/31/31 | Scaltra | Prepotenza | Nube
    [*]Quagsire | 31/31/31/31/31/X | Placida | Imprudenza | Ripresa, Accumulo, Ripeti, Maledizione
    [*]
R

  • Raticate | 31/31/31/X/31/31 | Allegra oppure Decisa | Dentistretti
    [*]Reuniclus | 31/X/31/31/31/0 | Quieta | Magicscudo |
    [*]Rhydon | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Testadura |
    [*]Roserade | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Alternacura | 
    [*]Rotom | 31/X/31/31/31/31 | Modesta oppure Timida oppure Calma oppure Sicura (Sicura potrebbe richiedere un po' di tempo) 
    [*]


  • Sableye | 31/31/31/X/31/31 | Cauta | Burla |
    [*]Salamence | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Prepotenza | Idropompa, Dragopulsar
    [*]Sandslash | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Remasabbia |
    [*]Sceptile | 31/31/31/X/31/31 | Allegra | Erbaiuto |
    [*]Scizor | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Tecnico |
    [*]Scolipede | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Acceleratore | 
    [*]Scrafty | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Prepotenza | Bruciapelo, Assorbipugno
    [*]Scrafty | 31/31/31/X/31/31 | Allegra | Arroganza | Dragodanza, Colpo Basso, Gelopugno, Assorbipugno
    [*]Sharpedo | 31/31/31/X/31/31 oppure 31/X/31/31/31/31 | Decisa oppure Modesta | Acceleratore | Destinobbligato, Idropompa,  Acquadisale
    [*] 
    [*]Shiftry | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Clorofilla | Scacciabruma, Parassiseme, Ripicca
    [*]Sigilyph | 31/X/31/31/31/31 | Sicura | Magicscudo | Miracolvista, Trespolo, Psicotrasfer, Veicolaforza
    [*]Skarmory | 31/31/31/X/31/31 | Scaltra | Vigore | Baldeali, Turbine
    [*]Slaking | 31/31/31/X/31/31 | Decisa o Allegra | Pigrone |
    [*]Slowbro | 31/X/31/31/31/31 | Sicura | Rigenergia | 
    [*]Slowking | 31/X/31/31/31/0 | Quieto | Indifferenza |
    [*]Smeargle | 31/31/31/X/31/31 | Allegra | Mente Locale | 
    [*]Snorlax | 31/31/31/X/31/31 | Cauta | Grassospesso | Maledizione, Inseguimento
    [*]Staraptor | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Temerarietà | Sdoppiatore
    [*]Starmie | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Alternacura |
    [*]Swampert | 31/31/31/X/31/31 | Scaltra | Acquaiuto | 
    [*]Sylveon | 31/X/31/31/31/31 | Sicura | Pellefolletto | Desiderio
    [*]
T

  • Talonflame | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Aliraffica | 
    [*]Tentacruel | 31/X/31/31/31/31 | Sicura | Melma | Rapigiro | 
    [*]Togekiss | 31/X/31/31/31/31 | Calma | Leggiadro | 
    [*]Toxicroak | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Pellearsa | Assorbipugno
    [*]Trevenant | 31/31/31/X/31/31 | Cauta | Coglibacche | 
    [*]Tyranitar | 31/31/31/X/31/31 | Cauta oppure Allegra | Sabbiafiume | Levitoroccia, Inseguimento /// Dragodanza, Oltraggio ///  Dragodanza, Inseguimento, Metaltestata, Levitoroccia
    [*]Tyrantrum | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Ferromascella | Dragodanza, Gelodenti, Rogodenti, Velenodenti
    [*]


  •  Umbreon | 31/31/31/X/31/31 | Calma | Sincronismo | Desiderio
​V 

  • Vaporeon | 31/X/31/31/31/31 | Sicura | Assorbacqua | Desiderio
    [*]Venusaur | 31/X/31/31/31/31 | Modesta oppure Sicura | Erbaiuto | Gigassorbimento
    [*]Vileplume | 31/X/31/31/31/31 | Sicura | Spargispora | Sintesi ---- Disponibile in Cura Ball

    [*]Volcarona | 31/X/31/31/31/31 | Modesta | Corpodifuoco | 
    [*]


  • Weezing | 31/X/31/31/31/31 | Sicura | Levitazione | Malcomune
    [*]Whimsicott | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Burla | Ripeti
    [*]Wobbuffet | 31/X/31/31/31/31 | Calma | Pedinombra |
    [*]
Y

  • Yanmega | 31/X/31/31/31/31 | Timida o Modesta | Acceleratore | 
 ​
 ​
 WISH LIST
  • Excadrill | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Remasabbia | Levitoroccia, Metaltestata
  • Landorus-T | 31/31/31/X/31/31 | Scaltra o Jolly | Prepotenza | Levitoroccia
  • Gothithelle | 31/X/31/31/31/31 | Modesta | Pedinombra | Raggiro
  • Kyurem | 31/31/31/31/31/31 | Mite | Pressione | Geoforza
 ​
IN PROGRAMMAZIONE
 ​


  • Lopunny | 31/31/31/X/31/31 | Allegra | Impaccio | Bruciapelo, Strampadanza, Rapidscambio, Gelopugno e Bruciapelo, Fuocopugno, Gelopugno, Rapidscambio
  • Mightyena | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Arroganza | Sbigoattacco, Gelodenti, Rogodenti, Carineria 
  • Salamence | 31/31/31/X/31/31 | Allegra | Arroganza | Dragodanza

 SHINY TIME 
 ​
 ​
 ​
  • Charizard | 31/X/31/31/31/31 | Timida | Solarpotere | Dragopulsar
    [*]Gyarados | 31/31/31/X/31/31 | Allegra | Prepotenza |  <------- Soprannominato "BlueMario"
    [*]Geodude non competitivo
    [*]Graveler non competitivo
    [*]Quagsire non competitivo
    [*]Swablu non competitivo
    [*]Scraggy non competitivo
    [*]Shroomish | 26/31/31/X/31/31 | Decisa | Velencura |
    [*]

BLACK LIST

Non ci finiranno solo truffatori, ma anche persone con le quali gli scambi non sono stati effettuati dopo avermi fatto perdere tempo inutilmente cercando di ripararsi dietro ad uno stuzzicadenti, utilizzando con scuse inutili.

  1.  
 
Ultima modifica di un moderatore:
M

Makonik-san

Posso assemblarti Nidoran maschio e Snubbull come li hai chiesti, mi interessano Meganium e Sylveon.
 

XxAleRomaxX

Quan'è Figo Genesect Shiny.
Ciao mi interessa:

  • Crawdaunt | 31/31/31/X/31/31 | Decisa | Adattabilità | Dragodanza, Acquagetto, Privazione, Troppoforte Vedi il mio mercatino se ti serve qualcosa :)
 

~Lighty

Rosso è meglio
Prima di fare richieste avrei un paio di domande:

-charizard shiny a che livello è?

-se lo scambi cosa ti interessa?
 

BCroak

Yippee ki-yay, motherfucker!
Prima di fare richieste avrei un paio di domande:

-charizard shiny a che livello è?

-se lo scambi cosa ti interessa?
-È al 52

-Preferirei altri Shiny Flawless Kalos Born, comunque se ti interessa fai tutte le offerte che vuoi, le prendo in considerazione ;)
 
Ultima modifica di un moderatore:
Top Bottom